Marktmeisterschaft
2024
Endergebnis
des Mannschaftswettbewerbs
22.09.2024
| Platz Verein | Name | Ringe |
| 1. FFW Aidenbach 1 | 1445 | |
| Kaiser, Christoph | 186 | |
| Wiese, Clemens | 185 | |
| Palzer, Teresa | 183 | |
| Palzer, Wolfgang | 180 | |
| Palzer, Wolfgang jun. | 180 | |
| Veitweber, Eva | 178 | |
| Damböck, Maximilian | 177 | |
| Maidorn, Christina | 176 | |
| 2. Biertandla 1 | 1391 | |
| Hundsrucker, Ludwig | 199 | |
| Degenhart, Stefan | 187 | |
| Rauchfuß, Andreas | 180 | |
| Laverseder, Josef | 167 | |
| Turgut, Elisabeth | 167 | |
| Reuter, Nico | 166 | |
| Rauchfuß, Anna | 165 | |
| Rauchfuß, Stefan | 160 | |
| 3. Gewerbeverein 1 | 1378 | |
| Meyer, Erwin | 196 | |
| Pöppl-Meyer, Andrea | 192 | |
| Meyer, Roland | 192 | |
| Meyer, Jakob | 191 | |
| Holzmüller, Karola | 159 | |
| Hoffmann, Thomas | 153 | |
| Hoffmann, Julian | 151 | |
| Hoffmann, Timo | 144 | |
| 4. Kultur- und Festpielverein 1 | 1375 | |
| Plattner, Nicole | 187 | |
| Plattner, Franz | 181 | |
| Seiler, Barbara | 177 | |
| Atzenberger, Josef | 173 | |
| Juergens, Andreas | 170 | |
| Plattner, Gabi | 166 | |
| Seiler, Robert | 165 | |
| Christof, Birgit | 156 | |
| 5. TSV Aidenbach 1 | 1373 | |
| Bauer, Michael | 191 | |
| Wollner, Max | 181 | |
| Krenn, Korbinian | 176 | |
| Wimmer, Tom | 175 | |
| Seidl, Robert | 167 | |
| Bauer, Markus | 162 | |
| Willeitner, Fabian | 161 | |
| Edhofer, Rainer | 160 | |
| 6. BRK Bereitschaft Aidenbach 1 | 1370 | |
| Gimpl, Lena | 184 | |
| Engl, Hermann | 183 | |
| Deskaj, Florim | 175 | |
| Gimpl, Olga | 173 | |
| Schilcher, Matthias | 168 | |
| Stömmer, Katrin | 168 | |
| Müller, Simone | 162 | |
| Angerbauer, Sina | 157 | |
| 7. FFW Aidenbach 2 | 1370 | |
| Veitweber, Michael | 176 | |
| Maidorn, Matthias | 175 | |
| Plattner, Peter | 172 | |
| Reif, Kai | 171 | |
| Elkofer, Stefan | 170 | |
| Klinger, Martin | 169 | |
| Mogilnyj, Andrej | 169 | |
| Kaiser, Julian | 168 | |
| 8. Wasserwacht Aidenbach 1 | 1354 | |
| Gimpl, Andreas | 192 | |
| Gimpl, Dennis | 180 | |
| Scholz, Martin | 179 | |
| Saibold, Frank | 172 | |
| Habereder, Peter | 165 | |
| Oswald, Melanie | 158 | |
| Bachmeier, Werner | 155 | |
| Feilmeier, Lisa | 153 | |
| 9. Frauenverein 1 | 1347 | |
| Feldl, Verena | 182 | |
| Feldl, Michaela | 172 | |
| Eichinger, Constanze | 170 | |
| Eichinger, Tobias | 169 | |
| Stümpfl, Ramona | 166 | |
| Pöppl, Eva | 165 | |
| Aschenbrenner, Franz | 163 | |
| Nieter, Claudia | 160 | |
| 10. BJB Aidenbach 1 | 1306 | |
| Habereder, Anja | 180 | |
| Rott, Michael | 169 | |
| Emmer, Leni | 169 | |
| Sager, Luca | 163 | |
| Ungnadner, Matthias | 162 | |
| Plattner, Sarah | 158 | |
| Plattner, Annika | 156 | |
| Ratzesberger, Simon | 149 | |
| 11. Freie Wähler Aidenbach 1 | 1298 | |
| Weidl, Franz | 175 | |
| Weidl, Isabella | 174 | |
| Weidl, Franz Florian | 170 | |
| Weber, Rainer | 170 | |
| Weidl, Andreas | 157 | |
| Fischhold, Peter | 156 | |
| Aust, Martin | 155 | |
| Peterander, Georg | 141 | |
| 12. Gartenbauverein 1 | 1293 | |
| Maidorn, Josef | 176 | |
| Wollner, Michael | 167 | |
| Swoboda, Jürgen | 165 | |
| Blößer, Gerhard | 163 | |
| Swoboda, Andrea | 161 | |
| Jetzinger, Lisa | 157 | |
| Nagl, Sabine | 155 | |
| Wimmer, Karl | 149 | |
| 13. Markt Aidenbach 1 | 1286 | |
| Forster, Karl-Heinz | 178 | |
| Braun, Michael | 174 | |
| Stümpfl, Jürgen | 169 | |
| Grabler, Elke | 166 | |
| Joosz, Wolfgang | 160 | |
| Gabler, Stefanie | 150 | |
| Rahm, Walter | 150 | |
| Hageneder, Stefan | 139 | |
| 14. FFW Aidenbach 3 | 1284 | |
| Kaiser, Sabine | 168 | |
| Kern, Christian | 167 | |
| Kunschert, Rudi | 167 | |
| Blöchl, Florian | 161 | |
| Witzlinger, Lorenz | 159 | |
| Witzlinger, Michael | 159 | |
| Schillinger, Benjamin | 159 | |
| Maidorn, Klaus | 144 | |
| 15. Aidenbacher Faschingsgesellsch. 1 | 1259 | |
| Maier, Kerstin | 189 | |
| Wimmer, Sabrina | 181 | |
| Seemann, Tom | 178 | |
| Hinterdobler, Kerstin | 157 | |
| Hinterdobler, Manuel | 146 | |
| Seemann, Ramona | 136 | |
| Bayer, Franziska | 136 | |
| Bachhuber, Celina | 136 | |
| 16. Karlinger Feld Volltreffer 1 | 1255 | |
| Heun, Dominik | 180 | |
| Salatmeier, Heinrich | 176 | |
| Salatmeier, Nadine | 173 | |
| Gegenfurtner, Monika | 162 | |
| Heun, Kathrin | 160 | |
| Gegenfurtner, Klaus | 147 | |
| Daik, Andreas | 134 | |
| Daik, Corinna | 123 | |
| 17. Saunafreunde 1 | 1187 | |
| Willnecker, Heidi | 164 | |
| Wagner, Günther | 154 | |
| Deragisch, Marianne | 151 | |
| Emmer, Alexandra | 150 | |
| Schefcsik, Sieglinde | 150 | |
| Wasner, Christian | 146 | |
| Taubeneder, Daniel | 139 | |
| Heringlehner, Jürgen | 133 | |
| 18. BRK Bereitschaft Aidenbach 2 | 1116 | |
| Schreiber, Moritz | 150 | |
| Moser, Jennifer | 146 | |
| Seidl, Dominik | 145 | |
| Schreiber, Ronja | 145 | |
| Grassl, Niklas | 144 | |
| Tischler, Fabian | 139 | |
| Weishäupl, Nina | 131 | |
| Apfelbeck, Sarah | 116 | |
| 19. Theatergruppe Die vom Reschndobl 1 | 1083 | |
| Trinkgeld, Rudi | 180 | |
| Kreitmayr, Kurt | 171 | |
| Biermeier, Christian | 161 | |
| Trinkgeld, Doris | 136 | |
| Schütz, Ulrike | 132 | |
| Gimpl, Max | 111 | |
| Stubner, Johanna | 107 | |
| Anderle, Karl | 85 | |
| 20. Frauenverein 2 | 1028 | |
| Czink, Josef | 154 | |
| Staudinger, Roswitha | 150 | |
| Meindl, Carina | 150 | |
| Thalmeier, Nicole | 147 | |
| Feldl, Maximilian | 145 | |
| Fischerauer, Renate | 143 | |
| Czink, Cornelia | 122 | |
| Thalmeier, Samuel | 17 | |
| unvollständige
Mannschaften |
||
| (weniger als 8 Teilnehmer) | ||
| Biertandla 2 | 841 | |
| Oswald, Jonas | 158 | |
| Frustaci, Katia | 156 | |
| Freundorfer, Alois | 154 | |
| Turgut, Bahar | 143 | |
| Freundorfer, Gabriele | 142 | |
| Rauchfuß, Heinz | 88 | |
| Gartenbauverein 2 | 782 | |
| Schumacher, Raimund | 147 | |
| Wollner, Marion | 140 | |
| Fuchs, Hans | 132 | |
| Fuchs, Brigitte | 123 | |
| Wimmer, Sonja | 120 | |
| Maidorn, Josefa | 120 | |
| TSV Aidenbach 2 | 765 | |
| Kapfhammer, Julian | 159 | |
| Jänsch, Alex | 158 | |
| Dorner, Klaus | 153 | |
| Wimmer, Christian | 148 | |
| Thalmeier, Just | 147 | |
| Kultur- und Festpielverein 2 | 573 | |
| Atzenberger, Annemarie | 155 | |
| Christof, Walter | 151 | |
| Plattner, Nicole | 136 | |
| Hastetter, Miriam | 131 | |
| FFW Aidenbach 4 | 471 | |
| Witzlinger, Simon | 136 | |
| Staudinger, Andreas | 126 | |
| Hölldobler, Adrian | 123 | |
| Plattner, Philipp | 86 | |
| Saunafreunde 2 | 431 | |
| Willnecker, Rudolf | 133 | |
| Heringlehner, Elke | 106 | |
| Wagner, Claudia | 105 | |
| Schefcsik, Michael | 87 | |
| Markt Aidenbach 2 | 430 | |
| Seidl, Johannes | 123 | |
| Grabler, Robert | 114 | |
| Loibl, Stephanie | 114 | |
| Rahm, Stefanie | 79 | |
| BJB Aidenbach 2 | 289 | |
| Müller, Simon | 146 | |
| Eggersdorfer, Simon | 143 | |
| Karlinger Feld Volltreffer 2 | 109 | |
| Gegenfurtner, Anna | 109 | |